TANGGAL |
HARI |
RESULT |
21 Mar 2025 | Jumat | 9440 |
20 Mar 2025 | Kamis | 5744 |
19 Mar 2025 | Rabu | 9395 |
18 Mar 2025 | Selasa | 0379 |
17 Mar 2025 | Senin | 1232 |
16 Mar 2025 | Minggu | 0930 |
15 Mar 2025 | Sabtu | 2916 |
14 Mar 2025 | Jumat | 1533 |
13 Mar 2025 | Kamis | 4106 |
12 Mar 2025 | Rabu | 4946 |
11 Mar 2025 | Selasa | 6144 |
10 Mar 2025 | Senin | 0415 |
9 Mar 2025 | Minggu | 3560 |
8 Mar 2025 | Sabtu | 7940 |
7 Mar 2025 | Jumat | 3806 |
6 Mar 2025 | Kamis | 3905 |
5 Mar 2025 | Rabu | 5186 |
4 Mar 2025 | Selasa | 6854 |
3 Mar 2025 | Senin | 6768 |
2 Mar 2025 | Minggu | 5485 |
1 Mar 2025 | Sabtu | 0536 |
28 Feb 2025 | Jumat | 2631 |
27 Feb 2025 | Kamis | 1779 |
26 Feb 2025 | Rabu | 4168 |
25 Feb 2025 | Selasa | 6954 |
24 Feb 2025 | Senin | 0670 |
23 Feb 2025 | Minggu | 4841 |
22 Feb 2025 | Sabtu | 3849 |
21 Feb 2025 | Jumat | 5195 |
20 Feb 2025 | Kamis | 6509 |
19 Feb 2025 | Rabu | 7553 |
18 Feb 2025 | Selasa | 6377 |
17 Feb 2025 | Senin | 1250 |
16 Feb 2025 | Minggu | 5064 |
15 Feb 2025 | Sabtu | 0272 |
14 Feb 2025 | Jumat | 9254 |
13 Feb 2025 | Kamis | 0994 |
12 Feb 2025 | Rabu | 8619 |
11 Feb 2025 | Selasa | 8138 |
10 Feb 2025 | Senin | 0569 |
9 Feb 2025 | Minggu | 3421 |
8 Feb 2025 | Sabtu | 7689 |
7 Feb 2025 | Jumat | 8509 |
6 Feb 2025 | Kamis | 2265 |
5 Feb 2025 | Rabu | 5213 |
4 Feb 2025 | Selasa | 7450 |
3 Feb 2025 | Senin | 0101 |
2 Feb 2025 | Minggu | 5150 |
1 Feb 2025 | Sabtu | 0721 |
31 Jan 2025 | Jumat | 6918 |
30 Jan 2025 | Kamis | 4344 |
29 Jan 2025 | Rabu | 9106 |
28 Jan 2025 | Selasa | 9357 |
27 Jan 2025 | Senin | 5634 |
26 Jan 2025 | Minggu | 5561 |
25 Jan 2025 | Sabtu | 3738 |
24 Jan 2025 | Jumat | 7598 |
23 Jan 2025 | Kamis | 5653 |
22 Jan 2025 | Rabu | 1876 |
21 Jan 2025 | Selasa | 8952 |
20 Jan 2025 | Senin | 7395 |
19 Jan 2025 | Minggu | 3281 |
18 Jan 2025 | Sabtu | 0783 |
17 Jan 2025 | Jumat | 4186 |
16 Jan 2025 | Kamis | 6556 |
15 Jan 2025 | Rabu | 6208 |
14 Jan 2025 | Selasa | 4769 |
13 Jan 2025 | Senin | 5012 |
12 Jan 2025 | Minggu | 6269 |
11 Jan 2025 | Sabtu | 7149 |
10 Jan 2025 | Jumat | 6001 |
9 Jan 2025 | Kamis | 6558 |
8 Jan 2025 | Rabu | 4069 |
7 Jan 2025 | Selasa | 9166 |
6 Jan 2025 | Senin | 8682 |
5 Jan 2025 | Minggu | 5545 |
4 Jan 2025 | Sabtu | 5306 |
3 Jan 2025 | Jumat | 9862 |
2 Jan 2025 | Kamis | 1492 |
1 Jan 2025 | Rabu | 6471 |
31 Des 2024 | Selasa | 8069 |
30 Des 2024 | Senin | 5787 |
29 Des 2024 | Minggu | 0096 |
28 Des 2024 | Sabtu | 9796 |
27 Des 2024 | Jumat | 6060 |
26 Des 2024 | Kamis | 8196 |
25 Des 2024 | Rabu | 6307 |
24 Des 2024 | Selasa | 4274 |
23 Des 2024 | Senin | 5272 |
22 Des 2024 | Minggu | 7629 |
21 Des 2024 | Sabtu | 3331 |
20 Des 2024 | Jumat | 9880 |
19 Des 2024 | Kamis | 4349 |
18 Des 2024 | Rabu | 3882 |
17 Des 2024 | Selasa | 5025 |
16 Des 2024 | Senin | 8474 |
15 Des 2024 | Minggu | 2679 |
14 Des 2024 | Sabtu | 7963 |
13 Des 2024 | Jumat | 0486 |
12 Des 2024 | Kamis | 4402 |
11 Des 2024 | Rabu | 8569 |
10 Des 2024 | Selasa | 4226 |
9 Des 2024 | Senin | 9716 |
8 Des 2024 | Minggu | 7272 |
7 Des 2024 | Sabtu | 0234 |
6 Des 2024 | Jumat | 6501 |
5 Des 2024 | Kamis | 4102 |
4 Des 2024 | Rabu | 3860 |
3 Des 2024 | Selasa | 6588 |
2 Des 2024 | Senin | 0502 |
1 Des 2024 | Minggu | 2838 |
30 Nov 2024 | Sabtu | 0998 |
29 Nov 2024 | Jumat | 0055 |
28 Nov 2024 | Kamis | 3915 |
27 Nov 2024 | Rabu | 7991 |
26 Nov 2024 | Selasa | 0006 |
25 Nov 2024 | Senin | 8042 |
24 Nov 2024 | Minggu | 3461 |
23 Nov 2024 | Sabtu | 3066 |
22 Nov 2024 | Jumat | 9809 |
21 Nov 2024 | Kamis | 0682 |
20 Nov 2024 | Rabu | 7551 |
19 Nov 2024 | Selasa | 6652 |
18 Nov 2024 | Senin | 6299 |
17 Nov 2024 | Minggu | 1754 |
16 Nov 2024 | Sabtu | 2233 |
15 Nov 2024 | Jumat | 1799 |
14 Nov 2024 | Kamis | 9505 |
13 Nov 2024 | Rabu | 7265 |
12 Nov 2024 | Selasa | 7223 |
11 Nov 2024 | Senin | 6768 |
10 Nov 2024 | Minggu | 9832 |
9 Nov 2024 | Sabtu | 4891 |
8 Nov 2024 | Jumat | 8183 |
7 Nov 2024 | Kamis | 9841 |
6 Nov 2024 | Rabu | 1574 |
5 Nov 2024 | Selasa | 7819 |
4 Nov 2024 | Senin | 6337 |
3 Nov 2024 | Minggu | 1431 |
2 Nov 2024 | Sabtu | 3450 |
1 Nov 2024 | Jumat | 7912 |
31 Okt 2024 | Kamis | 5751 |
30 Okt 2024 | Rabu | 6449 |
29 Okt 2024 | Selasa | 6027 |
28 Okt 2024 | Senin | 4267 |
27 Okt 2024 | Minggu | 7142 |
26 Okt 2024 | Sabtu | 0991 |
25 Okt 2024 | Jumat | 9646 |
24 Okt 2024 | Kamis | 8421 |
23 Okt 2024 | Rabu | 3651 |
22 Okt 2024 | Selasa | 9591 |
21 Okt 2024 | Senin | 0259 |
20 Okt 2024 | Minggu | 5898 |
19 Okt 2024 | Sabtu | 5855 |
18 Okt 2024 | Jumat | 7782 |
17 Okt 2024 | Kamis | 5675 |
16 Okt 2024 | Rabu | 7718 |
15 Okt 2024 | Selasa | 7692 |
14 Okt 2024 | Senin | 0680 |
13 Okt 2024 | Minggu | 8135 |
12 Okt 2024 | Sabtu | 9901 |
11 Okt 2024 | Jumat | 8464 |
10 Okt 2024 | Kamis | 9720 |
9 Okt 2024 | Rabu | 0118 |
8 Okt 2024 | Selasa | 3519 |
7 Okt 2024 | Senin | 4458 |
6 Okt 2024 | Minggu | 8662 |
5 Okt 2024 | Sabtu | 0699 |
4 Okt 2024 | Jumat | 6334 |
3 Okt 2024 | Kamis | 6145 |
2 Okt 2024 | Rabu | 7028 |
1 Okt 2024 | Selasa | 6959 |
30 Sep 2024 | Senin | 1263 |
Comments